SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 35 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | PÉ DE MACACO | GIA | 261,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 348,00 | |||
2 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | FEIO | MOL | 263,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 79,50 | 342,50 | |||
3 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | TROIANO | MOL | 249,25 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 332,50 | |||
4 | 39 | VINÍCIUS RODRIGUES | AMOR PROIBIDO | TM | 178,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,50 | 268,50 | |||
5 | 31 | WANDERSON BORGES | BALACOBACO | FVG | 175,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 264,25 | |||
6 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | TRÓIA | CLF | 171,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,25 | 261,00 | |||
7 | 28 | NILSON DOS SANTOS | ESTRANGEIRO | GBT | 174,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,50 | 260,00 | |||
8 | 10 | LUIZ HUMBERTO | MAGNÍFICO | GIA | 259,25 | 21,25 | 6,20 | 0,00 | 21,50 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 259,25 | |||
9 | 48 | RAFAEL TRINDADE | CARIOCA | FVG | 257,00 | 22,00 | 4,47 | 0,00 | 21,50 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |||
10 | 25 | REINALDO BRAZ | NINJA | TM | 255,50 | 21,75 | 7,64 | 0,00 | 21,75 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | |||
11 | 33 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | GARIMPO | FVG | 168,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 254,25 | |||
12 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | MUTANTE | MOL | 171,75 | 21,75 | 2,50 | 0,00 | 22,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | |||
13 | 67 | JOÃO RICARDO VIEIRA | SISTEMA | TM | 170,75 | 22,75 | 3,47 | 0,00 | 22,50 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 170,75 | |||
14 | 65 | EVERALDO MENDONÇA | NITROGÊNIO | CLF | 168,50 | 22,50 | 4,61 | 0,00 | 22,25 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | |||
15 | 30 | VALDEIR DOMINGOS | SUSPEITO | GBT | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | M1 | ||
16 | 28 | NILSON DOS SANTOS | TCHORCK | GBT | 174,50 | 22,00 | 2,80 | 0,00 | 22,25 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS
M1 - Comp. Contundido